亚洲区 · 第三阶段A组
前二直通
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 6 | 🇲🇾 马来西亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
南美区 · 预选赛积分
| # | 球队 | 赛 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 12 | 28 | 出线 |
| 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 12 | 24 | 附加赛区 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 22 | 附加赛区 |
| 4 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 12 | 19 | 附加赛区 |
| 5 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 12 | 18 | 竞争区 |
近期焦点战 · 世预赛
中国 vs 韩国
伊朗 vs 卡塔尔
巴西 vs 阿根廷
乌拉圭 vs 哥伦比亚
世预赛积分规则 · 简明版
❓ 世预赛热门问题